Wouter Hoeffnagel - 30 mei 2018

De 100 meest succesvolle en invloedrijke vrouwelijke enterpreneurs

De 100 meest succesvolle en invloedrijke vrouwelijke enterpreneurs image

De TheNextWomen100 met de honderd meest succesvolle en invloedrijke vrouwelijke entrepreneurs van Nederland is deze week gepresenteerd door TheNextWomen. Op de lijst zijn verschillende vrouwen uit de IT-sector te vinden, waaronder Sandra ter Horst van Ventus, Ruurtje de Vries van Itera en Jose van Dalen van Qiss-IT.

De 2018 editie van TheNextWomen100 was gericht op de kracht van het netwerk, vrouwen die risico's durven te nemen en rolmodellen voor de volgende generatie ambitieuze vrouwen. Op het TheNextWomen100 event konden zij kennis delen, contacten opdoen en toegang krijgen tot kapitaal. Op het event werd ook de top 100 meest succesvolle en invloedrijke vrouwelijke enterpreneurs gepresenteerd. De top 100 is verdeeld over verschillende categorieën op basis van  jaaromzet. De lijst ziet er als volgt uit:

Diamant (omzet van meer dan 50 miljoen euro)

  • Aukje Kuypers | Kuijpers
  • Betty & Dorrie Eilers | Neptunus Structures
  • Ingrid Faber | Pooling Partners
  • Jennifer van der Leegte | VDL Groep
  • Marinka Nooteboom | Nooteboom Trailers
  • Meiny Prins | Priva
  • Mireille Kaptein | Kaptein Groep
  • Monique Maarsen | Maarsen Groep

Platinum (omzet tussen 25-50 miljoen euro)

  • Anita Veenendaal | Keykeg
  • Caroline van Velze | Zuiver
  • Claudia van den Pol | Apollo Group
  • Elske Doets | Jan Doets
  • Heleen van Benthem | Pokon Naturado
  • Irene Groenink-Verboon | Annatommie MC
  • Jeanine de Vries-Zwart | ECOStyle Holding
  • Linda Breur | Breur Groothandel
  • Marlies van Wijhe | Koninklijke Van Wijhe Verf
  • Marriel van der Most | Koninklijke Van der Most
  • Monique Prins | Koninklijke Prins & Dingemanse
  • Thecla Bodewes | Thecla Bodewes Shipyards

Goud (omzet tussen 10-25 miljoen euro)

  • Alexandra Jankovich | SparkOptimus
  • Arjanneke Teeuw | Healthy People
  • Birgit van den Beemt | Perfectly Basics
  • Corona Koek | Zo Unltd
  • Esther Herber-Zey | Chairsupply
  • Helga Zevenbergen-Scholtz | SES Creative
  • Heske Groenendaal | Metaglas
  • Hetty van Ee | Ormit
  • Inge Reijmer | I&O Research
  • Janita Toren | UninU
  • Judith Huisman & Anouk Roohé | Meetingselect
  • Kim Tchai | Tchai
  • Maartje van Wijk | Wenneker.group
  • Marjan Terpstra| De Lairesse groep
  • Simone van Trojen | LaDress

Zilver (omzet tussen 5-10 miljoen euro)

  • Anna-Maria Giannattasio | PUUR Events
  • Bianca van der Lee | Chaud Devant 
  • Caroline van den Bosch | Emeritor Procurement Services
  • Caroline van der Lande & Nikki Wiesman | De Buurtboer
  • Hetty Moll | Compagnon
  • Jettie van Mourik | KeenDelivery
  • Jopie Geerts | Girav
  • Jose van Dalen | Qiss-it
  • Judith Vermeulen | Vekon Besturingstechniek
  • Leonie Schipperus-Benjamins | Pimm Solutions
  • Margreet van Elderen | Frigo Group
  • Nicole Noorman van der Dussen | NDW
  • Patricia Engelvaart | Engelvaart Bodywear
  • Petra Goedings | Phanta Vision
  • Ria Joosten van Dijck | Ria Joosten Catering & Evenementen
  • Ruurtje de Vries | Itera
  • Sandra ter Horst | Ventus Groep (foto)
  • Simone Heidema | CPI
  • Suzan Wierenga | KAW
  • Tineke Sluiter-Vissers | Orangebag
  • Vivienne van Eijkelenborg | Difrax
  • Wies van 't Slot | 365Werk

Brons (omzet 2-5 miljoen euro)

  • Angela van de Loo | Target Point International
  • Barbara Barend | Helden Magazine
  • Bernadette Wijnings | Het Strategiekantoor
  • Britta van Egmond | Van Egmond Totaal Architectuur
  • Cyrille & Alette Bastiaansen | WeKnowPeople
  • Danielle Kaspers | Robitex
  • Danielle Kleyheeg | i4Talent
  • Do Janne Vermeulen | Team V Architectuur
  • Elke Coolen & Inge Louwers | DeeDee Plastics
  • Esther van Diepen | Mom in Balance
  • Evelien de Vries | MDV Europe
  • Femke Furnee | Fest Amsterdam
  • Hester le Riche | Active Cues
  • Ilse van Ravenstein | Van Ravenstein Beheer
  • Isabella van Rooij | AVB Language Group
  • Jacqueline Bosselaar | Het PR Bureau
  • Jacqueline Zuidweg | Zuidweg & Partners
  • Karin Stoevenbeld-Kreber | Interall Group
  • Kristel Groenenboom | Container Service Groenenboom
  • Lenneke van Ingen | A Million Faces
  • Leone & Julie Menne | Menne Instituut
  • Lilian Custers | U-PR
  • Lisette Vermeulen-Mulder | Tsjecho Reizen
  • Loes Daniels | Hotelgift
  • Maartje Daamen & Ingrid de Graaf | Dag1
  • Manon van Essen | Magioni
  • Margot Willems-den Tuinder & Imke Arts | Eerlijk Holding
  • Marieke de Koning | De Reclamefabriek
  • Marjo Staring | DesignThinkersGroup
  • Marjolein van Trigt | Freelancers United
  • Marleen van Griensven | Puurenkuur
  • Mayke & Sybrig van Keep | De Issuemakers
  • Monique Ansink | Excellent Products
  • Nathalie Mangnus | NOOSA Amsterdam
  • Oya Yavuz | Oyas
  • Petra de Boer | Ecomedia Groep 
  • Steffy Roos du Maine | Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht
  • Susanne Swinkels | Branddoctors
  • Suzanne Jacobs | ZIEN in de Klas
  • Tessa Rijn | TaskHero
  • Vivian Vleeshouwers | Lekko
  • Wendy van Ierschot | Van Ierschot

Exit in 2018

  • Annie Vrugt | BBA Tours 
  • Eugénie de Bresser | SKS Alles Kids 
  • Eugenie Suer & Nathalie Feijen | KinderVilla Companies 
  • Martine Meijburg | Second Degree

Serie-entrepreneur & investeerder

  • Aletta Stas-Bax | MMT SA
  • Annelies van der Vorm | Plantwijck
  • Cilian Jansen-Verplanke, Hadewych Cels & Desiree van Boxtel | Karmijn Kapitaal
  • Janneke Niessen | Berlage
  • Jenny Elissen | Newgenes
  • Jolana Degen | Darwin Invest
  • Laura Rooseboom | Startgreen Capital
  • Marieke 't Hart | Health Investment Partners
  • Marijn Pijnenborg | Boralis
  • Marja Ruigrok | Roughskirt
  • Mirjam Terhorst | FundIQ
  • Noelle Haitsma | Nanouk Holding
  • Sacha Engels | Sacha Engels